Statisztikai adatok
A BGE GKZ Könyvtárának adatai a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában
ISIL azonosító: HU-IL-003910-9
Teljesítménymutatóink 2016-2020 között
[A teljesítménymutatók számításánál az MSZ ISO 11620 szabványban foglaltakat vettük figyelembe. Az állományforgalmi mutatóknál nem számítottuk be a csak helyben használható szakdolgozati állományrészt.]
Teljesítménymutató megnevezése | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
Szolgálandó közönségből a könyvtárat használók százalékaránya (százalék) |
72 | 63 | 54 | 51 | |
Egy beiratkozott olvasóra jutó költség (Ft, +/- 15 %-os eltéréssel) [Nem szabvány szerinti mutató!] |
29842 | 41077 | 45279 | 47417 | |
Egy használóra jutó költség (Ft, "B" módszerrel és +/- 15 %-os eltéréssel) | 1928 | 2360 | 2387 | 3068 | |
Egy főre jutó könyvtárlátogatások száma (alkalom/fő) | 25 | 24 | 22 | 19 | |
Egy könyvtárlátogatásra jutó költség (Ft, "A" mérési módszer szerint) | 862 | 1058 | 1077 | 1296 | |
Egy főre jutó helyben használat (db, 1 hetes mintavétellel, szorgalmi időben) | 2,2 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | |
Dokumentumok használatának mértéke ("B" mérési módszer szerint) | 9 | 9 | 7 | 6 | |
Állomány forgási sebessége | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
Egy főre jutó kölcsönzések száma (db/fő) | 29,1 | 30,8 | 31,8 | 25,0 | |
Kikölcsönzött dokumentumok egy főre jutó száma (db/fő) | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | |
Egy kölcsönzésre jutó költség (Ft) | 735 | 839 | 761 | 970 | |
Egy alkalmazottra jutó kölcsönzések száma (db) | 5821 | 5904 | 5911 | 4809 | |
*A 2020. évi adatokat várhatóan 2020.03.01-ig tesszük közzé. Megjegyzés: A szolgálandó közösséget a könyvtár alapítási és fenntartási, finanszírozási céljai alapján értelmezzük. 2013-tól csak a karral jogviszonyban állókat és a beiratkozott lakossági felhasználókat soroljuk ide. |
Főbb forgalmi adatok 2016-2020 között
Év |
Beirat-kozott |
Látogató |
Kölcsönző |
Kölcs. doku- mentum |
Számítógép használók |
Számítógép használók a látogatókból |
2016 | 423 | 14881 | 6763 | 17463 | 2739 | 18,4 |
2017 | 362 | 14059 | 3600 | 17713 | 2115 | 15,0 |
2018 | 298 |
12530 | 5652 | 17734 | 1444 | 11,5 |
2019 | 295 | 10794 | 4559 | 14426 | 825 | 7,6 |
2020 | 206 | 1464 | 3495 | 11518 | 202 | 13,8 |
Beiratkozottak megoszlása 2016-2020 között
Év |
1. Beirat-kozott |
2. Beirat-kozott olvasók közül intéz- ményi munka- társ |
3. Beirat-kozott olvasók közül hallgató
|
4. Beirat-kozott olvasók közül külső használó (fő)** |
5. Intéz- ményi munka-társak aránya (%) |
6. Hallga- tók aránya (%) |
7. Külső hasz- nálók aránya (%) |
2016 | 423 | 55 | 321 | 47 | 13 | 72 | 15 |
2017 | 362 | 55 | 272 | 35 | 15 | 75 | 10 |
2018 | 298 | 50 | 206 | 42 | 17 | 69 | 14 |
2019 | 295 | 53 | 221 |
21 | 18 | 75 | 7 |
2020 | 206 | 47 | 145 | 14 | 23 | 70 | 7 |
* Nappali, levelező, posztgraduális, tanfolyami hallgatók.
** Aktív kereső, máshol tanuló, egyéb (pl. nyugdíjas, munkanélküli).
_____________________________________________________________________________